Ile punktów trzeba było mieć by dostać się do poszczególnych klas XVII - XXV LO
21.04.2009
, aktualizacja: 21.04.2009 14:24
| LO | klasa | Minimalna l. pkt | Maks liczba punktów | ||||
| XVII | IA | 109,67 | 136,33 | ||||
| XVII | IB | 102,33 | 150 | ||||
| XVII | IC | 103,33 | 144,67 | ....
pozostało 88% treści.
Artykuł zamknięty. Wykup kod i wpisz go w pole Kod dostępu.
| Usługa | Cena | Rodzaj płatności |
|---|---|---|
| Dostęp do 1 artykułu | 2,46 zł brutto (z VAT) | Wyślij SMS o treści GA na nr 7216 » Płatność online » |
| Dostęp do 3 artykułów | 4,92 zł brutto (z VAT) | Wyślij SMS o treści GA na nr 7416 » Płatność online » |
| Dostęp do 10 artykułów | 12,10 zł brutto (z VAT) | Płatność » |
Zasady udostępniania Archiwum Portalu Gazeta.pl:
Usługę świadczy Agora SA
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
1 głos
Najczęściej czytane24 htydzień




